期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311088 | 14 | 双 | |||
3311087 | 18:56 | 5+9+3=17 | 09 | 单 | 对 |
3311086 | 18:53 | 2+0+7=09 | 12 | 双 | 错 |
3311085 | 18:49 | 6+1+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3311084 | 18:46 | 5+8+8=21 | 06 | 双 | 错 |
3311083 | 18:42 | 0+9+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3311082 | 18:39 | 3+0+7=10 | 15 | 单 | 错 |
3311081 | 18:35 | 7+0+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3311080 | 18:32 | 0+7+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3311079 | 18:28 | 7+5+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3311078 | 18:25 | 0+0+8=08 | 23 | 单 | 错 |
3311077 | 18:21 | 8+7+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3311076 | 18:18 | 0+4+5=09 | 17 | 单 | 对 |
3311075 | 18:14 | 9+0+7=16 | 05 | 单 | 错 |
3311074 | 18:11 | 0+2+9=11 | 15 | 单 | 对 |
3311073 | 18:07 | 3+2+8=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 | ||
3311080 | 14 | 大 | 双 | ||
3311079 | 12 | 小 | 双 | ||
3311078 | 08 | 小 | 双 | ||
3311077 | 19 | 大 | 单 | ||
3311076 | 09 | 小 | 单 | ||
3311075 | 16 | 大 | 双 | ||
3311074 | 11 | 小 | 单 | ||
3311073 | 13 | 小 | 单 | ||
3311072 | 09 | 小 | 单 | ||
3311071 | 05 | 小 | 单 | ||
3311070 | 09 | 小 | 单 | ||
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 | ||
3311066 | 12 | 小 | 双 | ||
3311065 | 17 | 大 | 单 | ||
3311064 | 08 | 小 | 双 | ||
3311063 | 10 | 小 | 双 | ||
3311062 | 15 | 大 | 单 | ||
3311061 | 18 | 大 | 双 | ||
3311060 | 13 | 小 | 单 | ||
3311059 | 13 | 小 | 单 | ||
3311058 | 16 | 大 | 双 | ||
3311057 | 14 | 大 | 双 | ||
3311056 | 12 | 小 | 双 | ||
3311055 | 02 | 小 | 双 | ||
3311054 | 15 | 大 | 单 | ||
3311053 | 16 | 大 | 双 | ||
3311052 | 15 | 大 | 单 | ||
3311051 | 10 | 小 | 双 | ||
3311050 | 12 | 小 | 双 | ||
3311049 | 12 | 小 | 双 | ||
3311048 | 16 | 大 | 双 | ||
3311047 | 11 | 小 | 单 | ||
3311046 | 12 | 小 | 双 | ||
3311045 | 13 | 小 | 单 | ||
3311044 | 21 | 大 | 单 | ||
3311043 | 13 | 小 | 单 | ||
3311042 | 09 | 小 | 单 | ||
3311041 | 16 | 大 | 双 | ||
3311040 | 13 | 小 | 单 | ||
3311039 | 08 | 小 | 双 | ||
3311038 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出12 23 14 05 11 20 10 16 07 15 |