期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336032 | 14 | 大 | |||
3336031 | 20:39 | 5+9+7=21 | 02 | 小 | 错 |
3336030 | 20:36 | 0+3+1=04 | 12 | 小 | 对 |
3336029 | 20:32 | 9+4+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3336028 | 20:29 | 8+1+2=11 | 07 | 小 | 对 |
3336027 | 20:25 | 5+6+0=11 | 19 | 大 | 错 |
3336026 | 20:22 | 1+0+5=06 | 12 | 小 | 对 |
3336025 | 20:18 | 2+8+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3336024 | 20:15 | 9+5+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3336023 | 20:11 | 5+3+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3336022 | 20:08 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3336021 | 20:04 | 3+2+9=14 | 17 | 大 | 对 |
3336020 | 20:01 | 5+5+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3336019 | 19:57 | 2+2+7=11 | 20 | 大 | 错 |
3336018 | 19:54 | 6+4+4=14 | 20 | 大 | 对 |
3336017 | 19:50 | 5+5+8=18 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 | ||
3336029 | 14 | 大 | 双 | ||
3336028 | 11 | 小 | 单 | ||
3336027 | 11 | 小 | 单 | ||
3336026 | 06 | 小 | 双 | ||
3336025 | 16 | 大 | 双 | ||
3336024 | 17 | 大 | 单 | ||
3336023 | 09 | 小 | 单 | ||
3336022 | 16 | 大 | 双 | ||
3336021 | 14 | 大 | 双 | ||
3336020 | 16 | 大 | 双 | ||
3336019 | 11 | 小 | 单 | ||
3336018 | 14 | 大 | 双 | ||
3336017 | 18 | 大 | 双 | ||
3336016 | 04 | 小 | 双 | ||
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 | ||
3336008 | 07 | 小 | 单 | ||
3336007 | 17 | 大 | 单 | ||
3336006 | 07 | 小 | 单 | ||
3336005 | 07 | 小 | 单 | ||
3336004 | 14 | 大 | 双 | ||
3336003 | 10 | 小 | 双 | ||
3336002 | 20 | 大 | 双 | ||
3336001 | 14 | 大 | 双 | ||
3336000 | 19 | 大 | 单 | ||
3335999 | 03 | 小 | 单 | ||
3335998 | 19 | 大 | 单 | ||
3335997 | 11 | 小 | 单 | ||
3335996 | 11 | 小 | 单 | ||
3335995 | 08 | 小 | 双 | ||
3335994 | 18 | 大 | 双 | ||
3335993 | 12 | 小 | 双 | ||
3335992 | 11 | 小 | 单 | ||
3335991 | 16 | 大 | 双 | ||
3335990 | 13 | 小 | 单 | ||
3335989 | 20 | 大 | 双 | ||
3335988 | 16 | 大 | 双 | ||
3335987 | 15 | 大 | 单 | ||
3335986 | 10 | 小 | 双 | ||
3335985 | 05 | 小 | 单 | ||
3335984 | 05 | 小 | 单 | ||
3335983 | 20 | 大 | 双 | ||
3335982 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出10 20 17 15 20 07 05 11 |